ফজরের নামাজের সময় চট্টগ্রাম: বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের জন্য নামাজ হচ্ছে সর্বজনীন ইবাদত। প্রতিটি মুসলিম নারী পুরুষের জন্য ফরজ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষকে তার ইবাদত বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের হেদায়েত ও মুক্তির জন্য তিনি অসংখ্য নবী-রাসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। প্রতিটি নবী ও রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পৃথিবীতে প্রত্যেকের মূলত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত। শুধুমাত্র বিশ্বনবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপর এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান কার্যকর হয়েছে। তাইতো প্রতিদিন আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আদায় করতে হয়। দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষকে সম্মান ও মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের সাহায্য করে থাকে। তাইতো আমাদের সকলের উচিত মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সঠিক সময় আদায় করা। তাই আমরা আজকে আপনাদের উদ্দেশ্যে ফজরের নামাজের সময় চট্টগ্রাম যোহর আসর মাগরিব ও এশা অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচী চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তথ্যগুলো তুলে ধরব। যার মাধ্যমে আপনারা চট্টগ্রামে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচী জানতে পারবেন।
পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিমের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার জীবন বিধান অনুসারে ইবাদত বন্দেগী ফরজ করা হয়েছে। মুসলিম প্রতিটি নারী ও পুরুষের উপর ফরজ ইবাদত গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ইবাদাত হচ্ছে নামাজ। এটি সর্বজনীন একটি ইবাদত। যার মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম নারী পুরুষ মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীতে মুসলিমের জন্য প্রতিনিয়ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছে। এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে রয়েছে প্রথম ফজর দ্বিতীয় জোহর তৃতীয় আসর চতুর্থ মাগরিব ও পঞ্চম এশা। প্রতিদিন প্রতিটি মুসলিম ফজর সালাত আদায় করার মাধ্যমে দিনের শুরু করে থাকে এবং এশার সালাত আদায় করার মাধ্যমে সারাদিনের সমাপ্তি ঘটিয়ে মহান আল্লাহ তাআলার জিম্মায় চলে যায়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার জন্য প্রতিটি মুসলিমকে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হচ্ছে ওয়াক্ত মত সালাত আদায় করা। ওয়াক্ত সালাত আদায় করার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ সঠিক সময় আল্লাহ তায়ালার কাছে দন্ডায়মান হওয়ার সুযোগ পায় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তার জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ এবং নিজের ইচ্ছা অনুভূতিগুলো প্রকাশে একমাত্র আশ্রয়স্থল নামাজের মাধ্যমে আল্লাহকে সমস্ত কিছু জানাতে পারে। তাই আমাদের মুসলিম হিসেবে সকলের উচিত সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা।
আরও পড়ুন: ফজরের নামাজ কয় রাকাত ও কিভাবে পড়তে হয় – ইসলামিক পোস্ট
ফজরের নামাজের সময় চট্টগ্রাম
মূলত ফজর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রথম ওয়াক্ত নামাজ। যার মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম তাদের দিনের সূচনা করেই থাকে। এই নামাজ প্রতিটি মুসলিমের জীবনের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাইতো প্রতিটি মুসলিম এর উচিত সময়মতো পাওয়া যাচ্ছে আলাদা আদায় করা। ভৌগলিক পার্থক্য অনুসারে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচির সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত নিজের স্থানের নামাজের সময়সূচী সম্পর্কে ধারণা রাখা। তাই আমরা আজকে আপনাদের উদ্দেশ্যে ফজরের নামাজের সময় চট্টগ্রাম অর্থাৎ চট্টগ্রামের ফজরের নামাজের সময়সূচী জানাবো। আপনারা যারা চট্টগ্রাম অধিবাসী তারা চট্টগ্রাম নামাজের সময়সূচি সম্পর্কে জেনে নিয়ে সময় মতন নামাজ আদায় করতে পারবেন। নিচের ফজরের নামাজের সময় চট্টগ্রাম তথ্যগুলো তুলে ধরা হলো,
জানুয়ারি – চট্টগ্রাম জেলার নামাজের সময় |
|||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৫:১৩ | ৬:৩২ | ১১:৫৯ | ৩:৪৫ | ৫:২৩ | ৬:৪০ | |
২ | ৫:১৩ | ৬:৩২ | ১১:৫৯ | ৩:৪৫ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | |
৩ | ৫:১৪ | ৬:৩৩ | ১২:০০ | ৩:৪৬ | ৫:২৪ | ৬:৪১ | |
৪ | ৫:১৪ | ৬:৩৩ | ১২:০০ | ৩:৪৭ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | |
৫ | ৫:১৪ | ৬:৩৩ | ১২:০১ | ৩:৪৭ | ৫:২৫ | ৬:৪২ | |
৬ | ৫:১৫ | ৬:৩৪ | ১২:০১ | ৩:৪৮ | ৫:২৬ | ৬:৪৩ | |
৭ | ৫:১৫ | ৬:৩৪ | ১২:০২ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ | |
৮ | ৫:১৫ | ৬:৩৪ | ১২:০২ | ৩:৪৯ | ৫:২৭ | ৬:৪৪ | |
৯ | ৫:১৫ | ৬:৩৪ | ১২:০৩ | ৩:৫০ | ৫:২৮ | ৬:৪৫ | |
১০ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | ১২:০৩ | ৩:৫১ | ৫:২৯ | ৬:৪৫ | |
১১ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | ১২:০৩ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৪৬ | |
১২ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | ১২:০৪ | ৩:৫২ | ৫:৩০ | ৬:৪৭ | |
১৩ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | ১২:০৪ | ৩:৫৩ | ৫:৩১ | ৬:৪৭ | |
১৪ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ | ১২:০৫ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৪৮ | |
১৫ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ | ১২:০৫ | ৩:৫৪ | ৫:৩২ | ৬:৪৮ | |
১৬ | ৫:১৬ | ৬:৩৫ | ১২:০৫ | ৩:৫৫ | ৫:৩৩ | ৬:৪৯ | |
১৭ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ | ১২:০৬ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫০ | |
১৮ | ৫:১৭ | ৬:৩৫ | ১২:০৬ | ৩:৫৬ | ৫:৩৪ | ৬:৫০ | |
১৯ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ | ১২:০৬ | ৩:৫৭ | ৫:৩৫ | ৬:৫১ | |
২০ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ | ১২:০৭ | ৩:৫৮ | ৫:৩৬ | ৬:৫১ | |
২১ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ | ১২:০৭ | ৩:৫৮ | ৫:৩৭ | ৬:৫২ | |
২২ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ | ১২:০৭ | ৩:৫৯ | ৫:৩৭ | ৬:৫৩ | |
২৩ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ | ১২:০৭ | ৪:০০ | ৫:৩৮ | ৬:৫৩ | |
২৪ | ৫:১৭ | ৬:৩৪ | ১২:০৮ | ৪:০০ | ৫:৩৯ | ৬:৫৪ | |
২৫ | ৫:১৬ | ৬:৩৪ | ১২:০৮ | ৪:০১ | ৫:৩৯ | ৬:৫৪ | |
২৬ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ | ১২:০৮ | ৪:০২ | ৫:৪০ | ৬:৫৫ | |
২৭ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ | ১২:০৮ | ৪:০২ | ৫:৪১ | ৬:৫৬ | |
২৮ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ | ১২:০৮ | ৪:০৩ | ৫:৪১ | ৬:৫৬ | |
২৯ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ | ১২:০৯ | ৪:০৪ | ৫:৪২ | ৬:৫৭ | |
৩০ | ৫:১৬ | ৬:৩২ | ১২:০৯ | ৪:০৪ | ৫:৪৩ | ৬:৫৭ | |
৩১ | ৫:১৫ | ৬:৩২ | ১২:০৯ | ৪:০৫ | ৫:৪৩ | ৬:৫৮ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। |
ফেব্রুয়ারি – চট্টগ্রাম জেলার নামাজের সময় |
|||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৫:১৫ | ৬:৩২ | ১২:০৯ | ৪:০৬ | ৫:৪৪ | ৬:৫৮ | |
২ | ৫:১৫ | ৬:৩১ | ১২:০৯ | ৪:০৬ | ৫:৪৫ | ৬:৫৯ | |
৩ | ৫:১৫ | ৬:৩১ | ১২:০৯ | ৪:০৭ | ৫:৪৫ | ৬:৫৯ | |
৪ | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:০৯ | ৪:০৭ | ৫:৪৬ | ৭:০০ | |
৫ | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:১০ | ৪:০৮ | ৫:৪৬ | ৭:০০ | |
৬ | ৫:১৪ | ৬:৩০ | ১২:১০ | ৪:০৯ | ৫:৪৭ | ৭:০১ | |
৭ | ৫:১৩ | ৬:২৯ | ১২:১০ | ৪:০৯ | ৫:৪৮ | ৭:০১ | |
৮ | ৫:১৩ | ৬:২৯ | ১২:১০ | ৪:১০ | ৫:৪৮ | ৭:০২ | |
৯ | ৫:১৩ | ৬:২৮ | ১২:১০ | ৪:১০ | ৫:৪৯ | ৭:০২ | |
১০ | ৫:১২ | ৬:২৭ | ১২:১০ | ৪:১১ | ৫:৪৯ | ৭:০৩ | |
১১ | ৫:১২ | ৬:২৭ | ১২:১০ | ৪:১১ | ৫:৫০ | ৭:০৩ | |
১২ | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১০ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৪ | |
১৩ | ৫:১১ | ৬:২৬ | ১২:১০ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৪ | |
১৪ | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:১০ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:০৫ | |
১৫ | ৫:১০ | ৬:২৫ | ১২:১০ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:০৫ | |
১৬ | ৫:০৯ | ৬:২৪ | ১২:১০ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ | |
১৭ | ৫:০৯ | ৬:২৩ | ১২:১০ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ | |
১৮ | ৫:০৮ | ৬:২৩ | ১২:১০ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৭ | |
১৯ | ৫:০৭ | ৬:২২ | ১২:০৯ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৭ | |
২০ | ৫:০৭ | ৬:২১ | ১২:০৯ | ৪:১৫ | ৫:৫৫ | ৭:০৭ | |
২১ | ৫:০৬ | ৬:২০ | ১২:০৯ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৮ | |
২২ | ৫:০৫ | ৬:২০ | ১২:০৯ | ৪:১৬ | ৫:৫৬ | ৭:০৮ | |
২৩ | ৫:০৫ | ৬:১৯ | ১২:০৯ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:০৯ | |
২৪ | ৫:০৪ | ৬:১৮ | ১২:০৯ | ৪:১৭ | ৫:৫৭ | ৭:০৯ | |
২৫ | ৫:০৩ | ৬:১৮ | ১২:০৯ | ৪:১৭ | ৫:৫৭ | ৭:১০ | |
২৬ | ৫:০৩ | ৬:১৭ | ১২:০৯ | ৪:১৮ | ৫:৫৮ | ৭:১০ | |
২৭ | ৫:০২ | ৬:১৬ | ১২:০৮ | ৪:১৮ | ৫:৫৮ | ৭:১০ | |
২৮ | ৫:০১ | ৬:১৫ | ১২:০৮ | ৪:১৮ | ৫:৫৯ | ৭:১১ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। |
মার্চ – চট্টগ্রাম জেলার নামাজের সময় |
|||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৫:০০ | ৬:১৪ | ১২:০৮ | ৪:১৯ | ৫:৫৯ | ৭:১১ | |
২ | ৫:০০ | ৬:১৩ | ১২:০৮ | ৪:১৯ | ৬:০০ | ৭:১২ | |
৩ | ৪:৫৯ | ৬:১৩ | ১২:০৮ | ৪:১৯ | ৬:০০ | ৭:১২ | |
৪ | ৪:৫৮ | ৬:১২ | ১২:০৭ | ৪:২০ | ৬:০০ | ৭:১২ | |
৫ | ৪:৫৭ | ৬:১১ | ১২:০৭ | ৪:২০ | ৬:০১ | ৭:১৩ | |
৬ | ৪:৫৬ | ৬:১০ | ১২:০৭ | ৪:২০ | ৬:০১ | ৭:১৩ | |
৭ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ | ১২:০৭ | ৪:২০ | ৬:০২ | ৭:১৩ | |
৮ | ৪:৫৫ | ৬:০৮ | ১২:০৭ | ৪:২১ | ৬:০২ | ৭:১৪ | |
৯ | ৪:৫৪ | ৬:০৭ | ১২:০৬ | ৪:২১ | ৬:০২ | ৭:১৪ | |
১০ | ৪:৫৩ | ৬:০৭ | ১২:০৬ | ৪:২১ | ৬:০৩ | ৭:১৫ | |
১১ | ৪:৫২ | ৬:০৬ | ১২:০৬ | ৪:২১ | ৬:০৩ | ৭:১৫ | |
১২ | ৪:৫১ | ৬:০৫ | ১২:০৬ | ৪:২১ | ৬:০৪ | ৭:১৫ | |
১৩ | ৪:৫০ | ৬:০৪ | ১২:০৫ | ৪:২২ | ৬:০৪ | ৭:১৬ | |
১৪ | ৪:৪৯ | ৬:০৩ | ১২:০৫ | ৪:২২ | ৬:০৪ | ৭:১৬ | |
১৫ | ৪:৪৮ | ৬:০২ | ১২:০৫ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৭ | |
১৬ | ৪:৪৭ | ৬:০১ | ১২:০৪ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৭ | |
১৭ | ৪:৪৬ | ৬:০০ | ১২:০৪ | ৪:২২ | ৬:০৫ | ৭:১৭ | |
১৮ | ৪:৪৫ | ৫:৫৯ | ১২:০৪ | ৪:২২ | ৬:০৬ | ৭:১৮ | |
১৯ | ৪:৪৪ | ৫:৫৮ | ১২:০৪ | ৪:২৩ | ৬:০৬ | ৭:১৮ | |
২০ | ৪:৪৩ | ৫:৫৭ | ১২:০৩ | ৪:২৩ | ৬:০৭ | ৭:১৮ | |
২১ | ৪:৪২ | ৫:৫৬ | ১২:০৩ | ৪:২৩ | ৬:০৭ | ৭:১৯ | |
২২ | ৪:৪১ | ৫:৫৫ | ১২:০৩ | ৪:২৩ | ৬:০৭ | ৭:১৯ | |
২৩ | ৪:৪০ | ৫:৫৪ | ১২:০২ | ৪:২৩ | ৬:০৮ | ৭:২০ | |
২৪ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১২:০২ | ৪:২৩ | ৬:০৮ | ৭:২০ | |
২৫ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১২:০২ | ৪:২৩ | ৬:০৮ | ৭:২০ | |
২৬ | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১২:০১ | ৪:২৩ | ৬:০৯ | ৭:২১ | |
২৭ | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১২:০১ | ৪:২৩ | ৬:০৯ | ৭:২১ | |
২৮ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১২:০১ | ৪:২৩ | ৬:০৯ | ৭:২২ | |
২৯ | ৪:৩৪ | ৫:৪৯ | ১২:০১ | ৪:২৪ | ৬:১০ | ৭:২২ | |
৩০ | ৪:৩৩ | ৫:৪৮ | ১২:০০ | ৪:২৪ | ৬:১০ | ৭:২৩ | |
৩১ | ৪:৩২ | ৫:৪৭ | ১২:০০ | ৪:২৪ | ৬:১০ | ৭:২৩ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। |
এপ্রিল – চট্টগ্রাম জেলার নামাজের সময় |
|||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৪:৩১ | ৫:৪৬ | ১২:০০ | ৪:২৪ | ৬:১১ | ৭:২৩ | |
২ | ৪:৩০ | ৫:৪৫ | ১১:৫৯ | ৪:২৪ | ৬:১১ | ৭:২৪ | |
৩ | ৪:২৯ | ৫:৪৪ | ১১:৫৯ | ৪:২৪ | ৬:১১ | ৭:২৪ | |
৪ | ৪:২৮ | ৫:৪৩ | ১১:৫৯ | ৪:২৪ | ৬:১২ | ৭:২৫ | |
৫ | ৪:২৭ | ৫:৪২ | ১১:৫৮ | ৪:২৪ | ৬:১২ | ৭:২৫ | |
৬ | ৪:২৬ | ৫:৪১ | ১১:৫৮ | ৪:২৪ | ৬:১২ | ৭:২৬ | |
৭ | ৪:২৫ | ৫:৪০ | ১১:৫৮ | ৪:২৪ | ৬:১৩ | ৭:২৬ | |
৮ | ৪:২৪ | ৫:৩৯ | ১১:৫৮ | ৪:২৪ | ৬:১৩ | ৭:২৭ | |
৯ | ৪:২৩ | ৫:৩৯ | ১১:৫৭ | ৪:২৪ | ৬:১৩ | ৭:২৭ | |
১০ | ৪:২২ | ৫:৩৮ | ১১:৫৭ | ৪:২৪ | ৬:১৪ | ৭:২৮ | |
১১ | ৪:২১ | ৫:৩৭ | ১১:৫৭ | ৪:২৪ | ৬:১৪ | ৭:২৮ | |
১২ | ৪:২০ | ৫:৩৬ | ১১:৫৭ | ৪:২৪ | ৬:১৫ | ৭:২৯ | |
১৩ | ৪:১৯ | ৫:৩৫ | ১১:৫৬ | ৪:২৪ | ৬:১৫ | ৭:২৯ | |
১৪ | ৪:১৮ | ৫:৩৪ | ১১:৫৬ | ৪:২৪ | ৬:১৫ | ৭:৩০ | |
১৫ | ৪:১৭ | ৫:৩৩ | ১১:৫৬ | ৪:২৪ | ৬:১৬ | ৭:৩০ | |
১৬ | ৪:১৬ | ৫:৩২ | ১১:৫৬ | ৪:২৪ | ৬:১৬ | ৭:৩১ | |
১৭ | ৪:১৫ | ৫:৩২ | ১১:৫৫ | ৪:২৪ | ৬:১৬ | ৭:৩১ | |
১৮ | ৪:১৪ | ৫:৩১ | ১১:৫৫ | ৪:২৪ | ৬:১৭ | ৭:৩২ | |
১৯ | ৪:১৩ | ৫:৩০ | ১১:৫৫ | ৪:২৪ | ৬:১৭ | ৭:৩২ | |
২০ | ৪:১২ | ৫:২৯ | ১১:৫৫ | ৪:২৪ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ | |
২১ | ৪:১১ | ৫:২৮ | ১১:৫৪ | ৪:২৪ | ৬:১৮ | ৭:৩৩ | |
২২ | ৪:১০ | ৫:২৮ | ১১:৫৪ | ৪:২৪ | ৬:১৮ | ৭:৩৪ | |
২৩ | ৪:০৯ | ৫:২৭ | ১১:৫৪ | ৪:২৪ | ৬:১৯ | ৭:৩৪ | |
২৪ | ৪:০৮ | ৫:২৬ | ১১:৫৪ | ৪:২৪ | ৬:১৯ | ৭:৩৫ | |
২৫ | ৪:০৭ | ৫:২৫ | ১১:৫৪ | ৪:২৪ | ৬:২০ | ৭:৩৫ | |
২৬ | ৪:০৬ | ৫:২৪ | ১১:৫৪ | ৪:২৪ | ৬:২০ | ৭:৩৬ | |
২৭ | ৪:০৬ | ৫:২৪ | ১১:৫৩ | ৪:২৪ | ৬:২০ | ৭:৩৭ | |
২৮ | ৪:০৫ | ৫:২৩ | ১১:৫৩ | ৪:২৪ | ৬:২১ | ৭:৩৭ | |
২৯ | ৪:০৪ | ৫:২২ | ১১:৫৩ | ৪:২৪ | ৬:২১ | ৭:৩৮ | |
৩০ | ৪:০৩ | ৫:২২ | ১১:৫৩ | ৪:২৪ | ৬:২২ | ৭:৩৮ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। |
মে – চট্টগ্রাম জেলার নামাজের সময় |
|||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৪:০২ | ৫:২১ | ১১:৫৩ | ৪:২৫ | ৬:২২ | ৭:৩৯ | |
২ | ৪:০১ | ৫:২০ | ১১:৫৩ | ৪:২৫ | ৬:২২ | ৭:৪০ | |
৩ | ৪:০০ | ৫:২০ | ১১:৫৩ | ৪:২৫ | ৬:২৩ | ৭:৪০ | |
৪ | ৪:০০ | ৫:১৯ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৩ | ৭:৪১ | |
৫ | ৩:৫৯ | ৫:১৮ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৪ | ৭:৪১ | |
৬ | ৩:৫৮ | ৫:১৮ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৪ | ৭:৪২ | |
৭ | ৩:৫৭ | ৫:১৭ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৫ | ৭:৪৩ | |
৮ | ৩:৫৬ | ৫:১৭ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৫ | ৭:৪৩ | |
৯ | ৩:৫৬ | ৫:১৬ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৫ | ৭:৪৪ | |
১০ | ৩:৫৫ | ৫:১৬ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৬ | ৭:৪৫ | |
১১ | ৩:৫৪ | ৫:১৫ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৬ | ৭:৪৫ | |
১২ | ৩:৫৪ | ৫:১৫ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৭ | ৭:৪৬ | |
১৩ | ৩:৫৩ | ৫:১৪ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৭ | ৭:৪৭ | |
১৪ | ৩:৫২ | ৫:১৪ | ১১:৫২ | ৪:২৫ | ৬:২৮ | ৭:৪৭ | |
১৫ | ৩:৫২ | ৫:১৩ | ১১:৫২ | ৪:২৬ | ৬:২৮ | ৭:৪৮ | |
১৬ | ৩:৫১ | ৫:১৩ | ১১:৫২ | ৪:২৬ | ৬:২৯ | ৭:৪৮ | |
১৭ | ৩:৫০ | ৫:১২ | ১১:৫২ | ৪:২৬ | ৬:২৯ | ৭:৪৯ | |
১৮ | ৩:৫০ | ৫:১২ | ১১:৫২ | ৪:২৬ | ৬:৩০ | ৭:৫০ | |
১৯ | ৩:৪৯ | ৫:১১ | ১১:৫২ | ৪:২৬ | ৬:৩০ | ৭:৫০ | |
২০ | ৩:৪৯ | ৫:১১ | ১১:৫২ | ৪:২৬ | ৬:৩০ | ৭:৫১ | |
২১ | ৩:৪৮ | ৫:১১ | ১১:৫২ | ৪:২৬ | ৬:৩১ | ৭:৫২ | |
২২ | ৩:৪৮ | ৫:১০ | ১১:৫২ | ৪:২৬ | ৬:৩১ | ৭:৫২ | |
২৩ | ৩:৪৭ | ৫:১০ | ১১:৫২ | ৪:২৭ | ৬:৩২ | ৭:৫৩ | |
২৪ | ৩:৪৭ | ৫:১০ | ১১:৫২ | ৪:২৭ | ৬:৩২ | ৭:৫৪ | |
২৫ | ৩:৪৬ | ৫:১০ | ১১:৫৩ | ৪:২৭ | ৬:৩৩ | ৭:৫৪ | |
২৬ | ৩:৪৬ | ৫:০৯ | ১১:৫৩ | ৪:২৭ | ৬:৩৩ | ৭:৫৫ | |
২৭ | ৩:৪৬ | ৫:০৯ | ১১:৫৩ | ৪:২৭ | ৬:৩৪ | ৭:৫৫ | |
২৮ | ৩:৪৫ | ৫:০৯ | ১১:৫৩ | ৪:২৭ | ৬:৩৪ | ৭:৫৬ | |
২৯ | ৩:৪৫ | ৫:০৯ | ১১:৫৩ | ৪:২৭ | ৬:৩৪ | ৭:৫৬ | |
৩০ | ৩:৪৪ | ৫:০৯ | ১১:৫৩ | ৪:২৮ | ৬:৩৫ | ৭:৫৭ | |
৩১ | ৩:৪৪ | ৫:০৮ | ১১:৫৩ | ৪:২৮ | ৬:৩৫ | ৭:৫৮ | |
মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। |
জুন – চট্টগ্রাম জেলার নামাজের সময় |
|||||||
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | |
১ | ৩:৪৪ | ৫:০৮ | ১১:৫৩ | ৪:২৮ | ৬:৩৬ | ৭:৫৮ | |
২ | ৩:৪৪ | ৫:০৮ | ১১:৫৪ | ৪:২৮ | ৬:৩৬ | ৭:৫৯ | |
৩ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৪ | ৪:২৮ | ৬:৩৭ | ৭:৫৯ | |
৪ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৪ | ৪:২৯ | ৬:৩৭ | ৮:০০ | |
৫ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৪ | ৪:২৯ | ৬:৩৭ | ৮:০০ | |
৬ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৪ | ৪:২৯ | ৬:৩৮ | ৮:০১ | |
৭ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৪ | ৪:৩০ | ৬:৩৮ | ৮:০১ | |
৮ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৫ | ৪:৩০ | ৬:৩৯ | ৮:০২ | |
৯ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৫ | ৪:৩১ | ৬:৩৯ | ৮:০২ | |
১০ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৫ | ৪:৩১ | ৬:৩৯ | ৮:০৩ | |
১১ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৫ | ৪:৩১ | ৬:৪০ | ৮:০৩ | |
১২ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৫ | ৪:৩২ | ৬:৪০ | ৮:০৩ | |
১৩ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৬ | ৪:৩২ | ৬:৪০ | ৮:০৪ | |
১৪ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৬ | ৪:৩২ | ৬:৪১ | ৮:০৪ | |
১৫ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৪১ | ৮:০৫ | |
১৬ | ৩:৪৩ | ৫:০৮ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৪১ | ৮:০৫ | |
১৭ | ৩:৪৩ | ৫:০৯ | ১১:৫৬ | ৪:৩৩ | ৬:৪১ | ৮:০৫ | |
